唐山市大气污染防治工作领导小组办公室关于印发唐山市重污染天气重点行业绩效分级结果的通知
各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会,市直有关部门:
按照《关于做好2020年绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》要求,市大气办组织开展重污染天气重点行业绩效分级工作,对照生态环境部《重污染天气应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》和《河北省重污染天气八个行业应急减排技术指南》等文件要求,指导完成全市40个重点行业3705家企业绩效分级。
经生态环境部和省生态环境厅抽查复核,最终评出A级20家、B级144家、B-级7家、C级(非最低级别)152家、引领性22家、地方A级4家、地方B级74家、地方C级(非最低级别)4家、地方引领性9家。现将《唐山市重污染天气重点行业绩效分级结果(2020年)》印发给你们,请遵照执行。
唐山市大气污染防治工作领导小组办公室
2020年11月11日
附件:唐山市重污染天气重点行业绩效分级结果(2020年)
唐山市重污染天气重点行业绩效分级结果(2020年) | |||||
序号 | 企业名称 | 所属区县 | 行业类型 | 行业分支 | 绩效级别 |
1 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | A |
2 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 曹妃甸区 | 长流程联合钢铁 | / | A |
3 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 遵化市 | 长流程联合钢铁 | / | B |
4 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 滦州市 | 长流程联合钢铁 | / | B |
5 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | B |
6 | 唐山文丰特钢有限公司 | 曹妃甸区 | 长流程联合钢铁 | / | B |
7 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 乐亭县 | 长流程联合钢铁 | / | B |
8 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 迁西县 | 长流程联合钢铁 | / | B |
9 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
10 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
11 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
12 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司(含凯恒钢铁) | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
13 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
14 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
15 | 河北东海特钢集团有限公司 | 滦州市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
16 | 唐山中厚板材有限公司 | 乐亭县 | 长流程联合钢铁 | / | C |
17 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 古冶区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
18 | 唐山市春兴特种钢有限公司 | 古冶区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
19 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 丰润区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
20 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
21 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
22 | 唐山金马钢铁集团有限公司 | 滦州市 | 长流程联合钢铁 | / | C |
23 | 河北华西钢铁有限公司 | 滦南县 | 长流程联合钢铁 | / | C |
24 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 古冶区 | 长流程联合钢铁 | / | D |
25 | 河北荣信钢铁有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | D |
26 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司 | 滦南县 | 长流程联合钢铁 | / | D |
27 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | D |
28 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 遵化市 | 长流程联合钢铁 | / | D |
29 | 河北唐银钢铁有限公司 | 开平区 | 长流程联合钢铁 | / | D |
30 | 首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 曹妃甸区 | 焦化 | / | A |
31 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 | 滦州市 | 焦化 | / | A |
32 | 唐山国义特种钢铁有限公司焦化厂 | 古冶区 | 焦化 | / | B |
33 | 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 | 古冶区 | 焦化 | / | B |
34 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 迁安市 | 焦化 | / | B |
35 | 唐山达丰焦化有限公司 | 丰南区 | 焦化 | / | B |
36 | 河北永顺实业集团有限公司 | 古冶区 | 焦化 | / | C |
37 | 迁安煤化工有限公司 | 迁安市 | 焦化 | / | C |
38 | 唐山宝利源炼焦有限公司 | 迁安市 | 焦化 | / | C |
39 | 唐山荣义炼焦制气有限公司 | 古冶区 | 焦化 | / | C |
40 | 滦县国创炼焦制气有限公司 | 滦州市 | 焦化 | / | C |
41 | 河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司 | 玉田县 | 焦化 | / | C |
42 | 迁安市宏奥工贸有限公司 | 迁安市 | 焦化 | / | C |
43 | 唐山友利焦化有限公司 | 迁西县 | 焦化 | / | C |
44 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | 滦南县 | 焦化 | / | C |
45 | 唐山中润煤化工有限公司 | 海港开发区 | 焦化 | / | C |
46 | 唐山港陆焦化有限公司 | 遵化市 | 焦化 | / | C |
47 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 丰润区 | 短流程钢铁 | / | A |
48 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 玉田县 | 短流程钢铁 | / | A |
49 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 | 古冶区 | 短流程钢铁 | / | B |
50 | 唐山鼎祥锰业有限公司 | 古冶区 | 铁合金 | 铁合金 | B |
51 | 河北凯源实业有限公司 | 乐亭县 | 铁合金 | 铁合金 | B |
52 | 新兴永和河北能源科技有限公司 | 滦州市 | 石灰窑 | / | B |
53 | 滦县永旺建材有限公司 | 滦州市 | 石灰窑 | / | B |
54 | 滦县永恒工业有限公司 | 滦州市 | 石灰窑 | / | B |
55 | 迁西县天福炉料有限公司 | 迁西县 | 石灰窑 | / | B |
56 | 唐山辉博商贸有限公司 | 开平区 | 石灰窑 | / | B |
57 | 唐山市开平富鑫通源灰料厂 | 开平区 | 石灰窑 | / | B |
58 | 唐山钢源冶金炉料有限公司 | 开平区 | 石灰窑 | / | B |
59 | 唐山市丰南区奉岗灰业有限公司 | 丰南区 | 石灰窑 | / | B |
60 | 遵化市春雨镁晨微粉有限公司 | 遵化市 | 石灰窑 | / | B |
61 | 遵化市瑞祥灰业有限公司 | 遵化市 | 石灰窑 | / | B |
62 | 迁西县钰门里矿业有限公司 | 迁西县 | 石灰窑 | / | C |
63 | 遵化市军胜建筑材料有限公司 | 遵化市 | 石灰窑 | / | C |
64 | 遵化市然喆钙业有限公司 | 遵化市 | 石灰窑 | / | C |
65 | 唐山鑫达钙业有限公司 | 遵化市 | 石灰窑 | / | C |
66 | 唐山永丰轧辊有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | A |
67 | 唐山方圆玛钢有限公司 | 玉田县 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | A |
68 | 滦县利丰铸造有限公司 | 滦州市 | 铸造 | 高炉铸造 | B |
69 | 河北京东管业有限公司 | 迁安市 | 铸造 | 高炉铸造 | B |
70 | 迁安市津唐球墨铸管有限公司 | 迁安市 | 铸造 | 高炉铸造 | B |
71 | 唐山市鸿泉矿山机械有限公司 | 滦州市 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
72 | 滦县天时矿山机械设备有限公司 | 滦州市 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
73 | 河北津西钢铁集团重工科技有限公司 | 迁西县 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
74 | 唐山迁西大方科技有限公司 | 迁西县 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
75 | 迁西县森源机械铸造有限公司 | 迁西县 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
76 | 唐山凤行金属制品有限公司 | 古冶区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
77 | 迁安市宏信铸造有限公司 | 迁安市 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
78 | 唐山爱信汽车零部件有限公司丰润分公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
79 | 唐山市丰润区兴泰耐磨材料有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
80 | 唐山锦旺机械制造有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
81 | 唐山坤锋机械设备有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
82 | 唐山市丰润区华骏特钢有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
83 | 唐山亿星轧辊有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
84 | 唐山市丰润区恒润轧辊厂(普通合伙) | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
85 | 唐山市鸿洁不锈钢制品有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
86 | 唐山奥通铁路配件有限公司 | 丰润区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
87 | 唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 | 曹妃甸区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
88 | 唐山市华运铁路交通器材有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
89 | 唐山市坤烁电力设备有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
90 | 唐山市丰南区富华冶金机械厂 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
91 | 唐山市鑫彬铁路配件厂 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
92 | 唐山钢铁集团重机装备有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
93 | 唐山市丰南区四合铸造厂 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
94 | 唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
95 | 唐山市丰南区中利石油机械有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
96 | 唐山金兴精密铸钢有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
97 | 唐山市建新钢球有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
98 | 唐山市丰南区宝义机械配件有限公司 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
99 | 唐山市丰南区宏业铸钢厂 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
100 | 唐山市丰南区浩鑫机械制造厂 | 丰南区 | 铸造 | 铸件_天然气炉、电炉 | B |
|
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。